11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は髙橋宏選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 26 | 8 | 10 | 0 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 171.2 | 690 | 145 | 138 |
| 与四死球 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 54 | 72.0 | 2.76 | 1.14 |
2025年シーズン開始前能力


しゅうへい
昨季が無双状態だったので、今季は若干能力が下がりますね。
パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は髙橋宏選手です。

| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 26 | 8 | 10 | 0 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 171.2 | 690 | 145 | 138 |
| 与四死球 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 54 | 72.0 | 2.76 | 1.14 |


昨季が無双状態だったので、今季は若干能力が下がりますね。
コメント