現在5位のドラゴンズ。CSがほとんど進出不可能になってしまい、4位5位6位どの順位でシーズンを終えるのかが注目されています。残り試合が11試合となり、3年連続最下位脱出に向けて、まだまだ一戦一戦が大事になってきます。9月17日からは2位ベイスターズとの2連戦となっています。対ベイスターズ戦をデータで振り返ります。
レギュラー
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
岡林 | .281④ | .340⑨ | 5 | 33 | 16⑥ | .720⑩ |
田中 | .280 | .330 | 1 | 21 | 11⑧ | .671 |
福永 | .185 | .290 | 0 | 0 | 0 | .513 |
細川 | .251 | .362 | 17④ | 50⑨ | 1 | .833 |
ボスラー | .251 | .308 | 13⑩ | 52⑧ | 0 | .723⑧ |
山本 | .239 | .263 | 3 | 21 | 3 | .578 |
上林 | .268⑨ | .303 | 15⑨ | 47 | 27② | .727⑦ |
石伊 | .235 | .289 | 2 | 18 | 0 | .594 |
◯数字はセ・リーグ個人成績(規定打席内等トップ10位以内を表示)

しゅうへい
好調の1,2番に期待です!
控え
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜飼 | .171 | .171 | 0 | 1 | 1 | .341 |
大島 | .236 | .261 | 0 | 4 | 4 | .497 |
板山 | .211 | .258 | 2 | 10 | 0 | .548 |
辻本 | .175 | .175 | 0 | 1 | 0 | .425 |
川越 | .206 | .325 | 0 | 0 | 0 | .560 |

しゅうへい
鵜飼選手、川越選手にチャンスが来ました!アピールしていきたい!!
レギュラー 対ベイスターズ戦成績
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
岡林 | .237 | .288 | 0 | 1 | 1 | .598 |
田中 | .300 | .340 | 1 | 6 | 3 | .800 |
福永 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
細川 | .259 | .349 | 1 | 7 | 0 | .757 |
ボスラー | .254 | .333 | 5 | 14 | 0 | .900 |
山本 | .288 | .311 | 0 | 4 | 0 | .634 |
上林 | .247 | .272 | 5 | 12 | 5 | .721 |
石伊 | .150 | .292 | 0 | 1 | 0 | .492 |

しゅうへい
福永選手が久しぶりのベイスターズ戦です!
控え 対ベイスターズ戦成績
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜飼 | .167 | .167 | 0 | 0 | 1 | .333 |
大島 | .182 | .308 | 0 | 0 | 1 | .490 |
板山 | .250 | .292 | 1 | 2 | 0 | .633 |
辻本 | .222 | .222 | 0 | 1 | 0 | .444 |
川越 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 |

しゅうへい
これといった代打のキーマンがいません・・・
先発投手(予想)
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
金丸 | 2.94 | 13 | 82.2 | 2 | 5 |
涌井 | 3.84 | 11 | 58.2 | 4 | 5 |
◯数字はセ・リーグ個人成績(トップ10位以内を表示)

しゅうへい
金丸投手3勝目目指します!!
中継ぎ・抑え投手
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 1.04 | 10 | 8.2 | 0 | 0 |
梅野 | 4.24 | 22 | 23.1 | 2 | 0 |
清水 | 2.31 | 53⑨ | 50.2 | 29⑦ | 4 |
藤嶋 | 2.63 | 57⑤ | 51.1 | 22 | 1 |
齋藤 | 1.91 | 36 | 28.1 | 16 | 0 |
近藤 | 2.92 | 13 | 12.1 | 1 | 0 |
メヒア | 3.32 | 20 | 40.2 | 9 | 0 |
松山 | 1.70 | 48 | 47.2 | 5 | 41① |
◯数字はセ・リーグ個人成績(トップ10位以内を表示)

しゅうへい
現在の中継ぎ陣です。疲れからか調子が少し落ちています
先発投手 対ベイスターズ戦成績
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
金丸 | 2.67 | 4 | 27 | 0 | 3 |
涌井 | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 1 |

しゅうへい
金丸投手は5試合目の登板です!
中継ぎ・抑え投手 対ベイスターズ戦成績
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
梅野 | 7.71 | 6 | 7 | 0 | 0 |
清水 | 8.64 | 10 | 8.1 | 4 | 1 |
藤嶋 | 0.00 | 10 | 8.2 | 5 | 0 |
齋藤 | 1.42 | 8 | 6.1 | 3 | 0 |
近藤 | 0.00 | 2 | 1.1 | 0 | 0 |
メヒア | 3.60 | 4 | 10 | 2 | 0 |
松山 | 3.38 | 8 | 8 | 2 | 6 |

しゅうへい
松山投手のセーブ王への大事なところです
コメント