残り13試合。CSへの望みが薄くなったところで、気になるのはチーム順位と個人成績ではないでしょうか。各部門でのチームトップ3位を並べ、個人タイトルに手が届く選手がいるのかチェックしていく。
打率
順位 | 名前 | 打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .275 | 8位 |
2 | 上林 | .272 | 9位 |
3 | ボスラー | .246 | 17位 |
安打
順位 | 名前 | 安打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 145 | 3位 |
2 | 上林 | 122 | 10位 |
3 | ボスラー | 100 | 16位 |

しゅうへい
1位小園選手150 2位近本選手147
二塁打
順位 | 名前 | 二塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 26 | 3位 |
2 | 岡林 | 22 | 9位 |
3 | 細川 | 20 | 15位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手33 2位ファビアン選手30
三塁打
順位 | 名前 | 三塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 8 | 1位 |
2 | 上林 | 4 | 3位 |
3 | 山本 ブライト | 2 | 14位 |
本塁打
順位 | 名前 | 本塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 17 | 4位 |
2 | 上林 | 15 | 9位 |
3 | ボスラー | 13 | 10位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手36 2位森下選手21 3位村上選手19
塁打
順位 | 名前 | 塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 198 | 4位 |
2 | 上林 | 193 | 6位 |
3 | ボスラー | 165 | 14位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手286 2位森下選手228 3位ファビアン選手222
打点
順位 | 名前 | 打点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 52 | 8位 |
2 | 細川 | 50 | 9位 |
3 | 上林 | 47 | 12位 |
得点
順位 | 名前 | 得点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 66 | 4位 |
2 | 上林 | 48 | 8位 |
3 | ボスラー | 33 | 20位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手74 2位森下選手73 3位近本選手71
三振
順位 | 名前 | 三振 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 94 | 3位 |
2 | 上林 | 92 | 5位 |
3 | ボスラー | 91 | 6位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手152 2位ファビアン選手124
四球
順位 | 名前 | 四球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 53 | 3位 |
2 | 岡林 | 47 | 7位 |
3 | ボスラー | 29 | 19位 |

しゅうへい
1位大山選手64 2位近本選手57
死球
順位 | 名前 | 死球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 6 | 5位 |
2 | 上林 細川 | 4 | 13位 |
3 | 村松 チェイビス ブライト | 3 | 25位 |
犠打
順位 | 名前 | 犠打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 | 19 | 2位 |
2 | 石伊 | 14 | 5位 |
3 | 山本 | 13 | 6位 |

しゅうへい
1位中野選手41
盗塁
順位 | 名前 | 盗塁 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | 27 | 2位 |
2 | 岡林 | 16 | 6位 |
3 | 田中 | 11 | 8位 |

しゅうへい
1位近本選手30
併殺打
順位 | 名前 | 併殺数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 9 | 8位 |
2 | 石伊 | 5 | 25位 |
3 | カリステ 山本 板山 ボスラー | 4 | ー |
出塁率
順位 | 名前 | 出塁率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .334 | 9位 |
2 | 上林 | .307 | 14位 |
3 | ボスラー | .304 | 16位 |
長打率
順位 | 名前 | 長打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .431 | 5位 |
2 | ボスラー | .406 | 6位 |
3 | 岡林 | .376 | 13位 |
OPS
順位 | 名前 | OPS | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .738 | 7位 |
2 | ボスラー | .7104 | 10位 |
3 | 岡林 | .7096 | 11位 |
得点圏
順位 | 名前 | 得点圏打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | .269 | 9位 |
2 | 岡林 | .259 | 11位 |
3 | 上林 | .230 | 16位 |
失策
順位 | 名前 | 失策 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 チェイビス | 6 | 11位 |
2 | 村松 山本 | 4 | 27位 |
3 | 石伊 ボスラー | 3 | ー |
打撃表彰
順位 | 選手名 | 記録 | 昨年度受賞者 |
---|---|---|---|
首位打者 | 小園 | .306 | オースティン |
最多安打 | 小園 | 150 | 長岡 |
最多本塁打 | 佐藤輝 | 36 | 村上 |
最多打点 | 佐藤輝 | 91 | 村上 |
最高出塁率 | 小園 | .360 | サンタナ |
最多盗塁 | 近本 | 30 | 近本 |
コメント