試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 得点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 14 | 2 | 66 | .214 |
表を見ても分かる通り、29試合で66得点しか取れていないドラゴンズ。いくつかチャンスを作るが、チャンスで走者を返すことができていない。この29試合の結果からでチャンスに誰に打席を回せばいいのか。今季の「得点圏打率」をまとめて見ていく。

捕手
選手 | 得点打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 | .211 | 19 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
加藤匠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石伊 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
内野手
選手 | 得点打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリステ | .375 | 16 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 |
村松 | .200 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
板山 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
石川昂 | .182 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
山本 | .067 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
中田 | .063 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
高橋 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土田 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
樋口 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※現在2軍
外野手
選手 | 得点打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上林 | .360 | 25 | 9 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 |
ボスラー | .176 | 17 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
細川 | .150 | 20 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 |
岡林 | .143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ブライト | .500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
駿太 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大島 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※現在2軍
全体的に低いのですが、カリステ選手、上林選手がチームの中で高いです!
この2人の打席の前にチャンスを作ると得点に繋がりそうですね

しゅうへい
岡林選手に打点が早くつきますように
少ないチャンスでどのようにものにするのかが大切なドラゴンズ。
救世主は現れるのか?
コメント