前日の試合では、カープの床田投手に完封に抑えられたドラゴンズ。今日は打線が奮起し勝利に繋げられるのか。

イニングスコア
中 011020000=4
広 00070020☓=9

しゅうへい
9失点の大敗で、連敗・・・
ドラゴンズスタメンと個人成績
打順 | ポジション | 名前 | 成績 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 | 3-1盗1四2 | .274 |
2 | 二 | 山本 | 4-1① | .229 |
3 | 左 | 上林 | 4-3②盗1 | .298 |
4 | 三 | ボスラー | 4-1 | .250 |
5 | 一 | カリステ | 4-1 | .246 |
6 | 右 | 細川 | 4-0 | .195 |
7 | 捕 | 木下 | 2-1① | .258 |
8 | 遊 | 土田 | 3-0 | .111 |
9 | 投 | 岡田 | 1-0 | .000 |

しゅうへい
上林選手が3安打!猛打賞!!
カープスタメンと個人成績
打順 | ポジション | 名前 | 成績 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 中村奨 | 4-0四1 | .281 |
2 | 二 | 菊池涼 | 4-1四1 | .237 |
3 | 左 | ファビアン | 4‐2② | .292 |
4 | 右 | 末包 | 5-3② | .307 |
5 | 捕 | 坂倉 | 5-3 | .316 |
6 | 一 | 堂林 | 5‐1 | .217 |
7 | 三 | 山足 | 4-1①四1 | .143 |
8 | 遊 | 矢野 | 2-0四1死1 | .200 |
9 | 投 | 玉村 | 1-1②四1 | .167 |

しゅうへい
クリーナアップに8安打・・・
ドラゴンズ投手継投
名前 | 回・球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
岡田 | 3.1回 65球 | 5 | 5 | 1 | 4 |
祖父江 | 0.1回 15球 | 3 | 0 | 2 | 3 |
藤嶋 | 1.1回 13球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 | 1回 24球 | 1 | 2 | 1 | 0 |
近藤 | 1回 34球 | 2 | 2 | 2 | 2 |
根尾 | 1回 18球 | 2 | 1 | 0 | 0 |

しゅうへい
祖父江投手が抑えられていたら・・・
カープ投手継投
名前 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
玉村 | 5回 85球 | 8 | 4 | 1 | 4 |
中崎 | 1回 16球 | 0 | 2 | 0 | 0 |
島内 | 0.2回 12球 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塹江 | 0.1回 1球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森浦 | 1回 14球 | 1 | 2 | 0 | 0 |
栗林 | 1回 12球 | 0 | 1 | 0 | 0 |

しゅうへい
中継ぎ投手を攻略できず
途中出場で目立った選手
- 石伊裕太 3打数1安打

しゅうへい
玉村キラーですね
今日のターニングポイント
4回ウラ 中2-1広 カープの攻撃
【ピンチを抑え、リードを守れ!】
1アウト 3塁1塁 3塁走者:末包 1塁走者:坂倉
打者:山足
投手:岡田
ドラゴンズは2回表、木下のタイムリーを打って1点を先制した。カープは4回ウラ、末包のタイムリーで1点を返し・・・
結果:レフトへタイムリーヒット
3回まではドラゴンズペースでした。
今日は勝ちかな・・・
と、思っていたところ4回ウラに7失点・・・
7点取られると難しいかなと思うところで
5回表に2点返し、
今年のドラゴンズは行けるのか・・・
思ったんですがやはり難しいようです
明日はベイスターズ戦です。
ついに来ましたドラ1金丸投手!!
頑張れドラゴンズ!
コメント