ドラゴンズのファームの投手状況をまとめてみました。
ウ・リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 24 | 15 | 7 | 2 |
2 | 阪神 | 23 | 12 | 9 | 2 |
3 | ソフトバンク | 25 | 14 | 11 | 0 |
3 | オリックス | 27 | 12 | 12 | 3 |
5 | 広島 | 23 | 8 | 14 | 1 |
6 | くふうハヤテ | 23 | 7 | 16 | 0 |

しゅうへい
まだ首位をキープ!
投手
名前 | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 四死球 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | |||||||||
岡田 | 0.00 | 1 | 1 | 15 | 61 | 8 | 2 | .298 | 1.20 |
涌井 | 0.47 | 2 | 0 | 19 | 71 | 13 | 4 | .167 | 0.79 |
金丸 | 2.25 | 0 | 0 | 8 | 33 | 5 | 3 | .207 | 1.00 |
三浦 | 1.31 | 3 | 0 | 20.2 | 77 | 10 | 5 | .141 | 0.73 |
吉田 | 5.09 | 0 | 1 | 17.2 | 74 | 14 | 3 | .211 | 1.02 |
仲地 | 2.08 | 2 | 1 | 17.1 | 74 | 12 | 8 | .215 | 1.27 |

しゅうへい
涌井投手、三浦投手が安定しています。すぐに1軍に上がりそうですね。
名前 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 四死球 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中継ぎ | |||||||
福田 | 3.86 | 9.1 | 43 | 7 | 9 | .226 | 1.71 |
福 | 4.50 | 6 | 25 | 4 | 2 | .261 | 1.33 |
近藤 | 0.00 | 5.2 | 20 | 7 | 1 | .118 | 0.53 |
根尾 | 0.00 | 7.2 | 30 | 5 | 3 | .154 | 0.78 |
梅野 | 0.00 | 8 | 31 | 7 | 5 | .160 | 1.13 |
石川翔 | 6.35 | 5.2 | 25 | 1 | 5 | .316 | 1.94 |
伊藤 | 2.57 | 7 | 32 | 7 | 8 | .130 | 1.57 |
ウォルターズ | 2.57 | 7 | 29 | 7 | 3 | .240 | 1.14 |
土生 | 5.30 | 18.2 | 78 | 9 | 9 | .262 | 1.39 |
森山 | 4.50 | 4 | 18 | 3 | 3 | .286 | 1.75 |

しゅうへい
まだまだこれからですね
WHIPとは
WHIPは野球における投手の成績評価指標の一つです。与四球と被安打を投球回数で割った数値を指し、1イニングあたり何人の走者を許したかを示します。この指標は、投手の安定度や防御能力を評価するものです。
WHIPの計算方法
(与四球+被安打数)÷投球回数
WHIPの評価基準
WHIP値 | 評価 |
---|---|
1.00以下 | 非常に素晴らしい |
1.10 | 非常に良い |
1.25 | 平均以上 |
1.32 | 平均 |
1.40 | 平均以下 |
1.50 | 悪い |
1.60以上 | 非常に悪い |

しゅうへい
1軍の投手陣が良く頑張っているだけに、すぐに1軍ということはないのかもしれませんが、2軍の投手陣も注目ですね。
コメント