オープン戦の18試合すべて終了し、勝敗は6勝8敗4分と8位でした。
チームとしては18試合で得点49、失点59、本塁打7、盗塁14となっています。
オープン戦の野手個人成績結果をまとめていきます。
捕手
| 名前 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石伊 | .111 | 18−2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .311 |
| 木下 | .182 | 22−4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .432 |
| 宇佐見 | .125 | 8−1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .550 |
| 加藤匠 | .000 | 1−0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 石橋 | .375 | 8−3 | 0 | 1 | 0 | .444 | .819 |

しゅうへい
オープン戦後半は木下選手が多くスタメンでした。開幕は木下捕手になりそうですね
内野手
| 名前 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 | .176 | 17−3 | 0 | 1 | 0 | .222 | .458 |
| カリステ | .240 | 50−12 | 0 | 0 | 0 | .240 | .580 |
| 村松 | .302 | 53−16 | 0 | 0 | 2 | .339 | .717 |
| 中田 | .111 | 27−3 | 0 | 2 | 0 | .143 | .328 |
| 福永 | .179 | 39−7 | 0 | 3 | 2 | .333 | .538 |
| 石川昂 | .151 | 53−8 | 1 | 6 | 0 | .196 | .423 |
| 津田 | .250 | 20−5 | 0 | 1 | 0 | .286 | .636 |
| 土田 | .091 | 11−1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .377 |
| 山本 | .222 | 9−2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 |
| 板山 | .167 | 30−5 | 1 | 4 | 0 | .167 | .500 |
| 樋口 | .182 | 11−2 | 0 | 4 | 2 | .308 | .580 |

しゅうへい
内野手では村松選手の活躍が目立ちます。
外野手
| 名前 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾田 | .000 | 1−0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 岡林 | .364 | 35−20 | 0 | 3 | 3 | .386 | .768 |
| 大島 | .263 | 19−5 | 0 | 2 | 0 | .263 | .579 |
| ボスラー | .333 | 12−4 | 1 | 4 | 0 | .333 | .917 |
| 濱 | .143 | 7−1 | 0 | 1 | 1 | .125 | .268 |
| ブライト | .235 | 17−4 | 0 | 0 | 0 | .435 | .729 |
| 上林 | .341 | 41−14 | 3 | 5 | 1 | .341 | .951 |
| 駿太 | .000 | 1−0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 細川 | .171 | 41−7 | 1 | 4 | 1 | .306 | .599 |
| 鵜飼 | .200 | 25−5 | 0 | 4 | 1 | .231 | .551 |

しゅうへい
外野手では岡林選手、上林選手の活躍が目立ちます


コメント