現在5位のドラゴンズ。3カード勝ち越しでクライマックスシリーズへの熱が上がってきたのではないでしょうか?残り試合が24試合となり、目標のAクラスまで一戦一戦が大事になってきます。9月2日からは首位タイガースとの3連戦となっています。4位カープまで0.5ゲーム。3位ベイスターズまで1.5ゲーム。2位ジャイアンツまで3ゲームと混戦で追い上げる立場としてのドラゴンズにとってこの3連戦も最低でもカード勝ち越しを望むところ。対タイガースをデータで振り返ります。
レギュラー
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
岡林 | .277⑧ | .335⑨ | 4 | 27 | 15⑥ | .709 |
田中 | .236 | .291 | 1 | 17 | 9⑩ | .594 |
上林 | .282④ | .316 | 15④ | 45 | 26② | .770④ |
細川 | .258 | .360 | 13⑨ | 41 | 1 | .822 |
ボスラー | .251 | .311 | 11 | 50⑦ | 0 | .724⑩ |
山本 | .236 | .262 | 3 | 17 | 3 | .574 |
チェイビス | .174 | .268 | 5 | 7 | 0 | .663 |
石伊 | .220 | .271 | 2 | 16 | 0 | .567 |
◯数字はセ・リーグ個人成績(規定打席内等トップ10位以内を表示)

しゅうへい
レギュラー陣の成績を並べてみました。上林選手の調子が上がってきています。
控え
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ブライト | .283 | .363 | 3 | 20 | 0 | .838 |
大島 | .220 | .247 | 0 | 2 | 4 | .467 |
板山 | .209 | .259 | 2 | 9 | 0 | .550 |
辻本 | .152 | .152 | 0 | 1 | 0 | .333 |

しゅうへい
ブライト選手が調子がいいです。OPS8超えです!
レギュラー 対タイガース戦成績
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
岡林 | .318 | .384 | 1 | 6 | 1 | .899 |
田中 | .214 | .250 | 0 | 3 | 1 | .512 |
上林 | .283 | .345 | 2 | 9 | 5 | .779 |
細川 | .317 | .451 | 1 | 4 | 1 | .914 |
ボスラー | .240 | .321 | 0 | 7 | 0 | .661 |
山本 | .234 | .250 | 0 | 2 | 0 | .527 |
チェイビス | .235 | .350 | 1 | 2 | 0 | .879 |
石伊 | .190 | .227 | 0 | 3 | 0 | .465 |

しゅうへい
岡林選手、細川選手が対タイガース戦に期待できます!!
控え 対タイガース戦成績
名前 | 打率 | 出塁率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ブライト | .444 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
大島 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
板山 | .182 | .217 | 0 | 1 | 0 | .490 |
辻本 | ー | ー | ー | ー | ー | .ー |

しゅうへい
やはりブライト選手に期待ができますね!打率は脅威の.444!
先発投手(予想)
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
マラー | 3.45 | 15 | 86 | 3 | 7 |
大野 | 2.16 | 17 | 100 | 8⑦ | 4 |
涌井 | 3.12 | 9 | 49 | 4 | 3 |
◯数字はセ・リーグ個人成績(トップ10位以内を表示)

しゅうへい
絶好調大野投手に期待です!涌井投手は2軍での成績もよく登板があるのではないかと予想しています。
中継ぎ・抑え投手
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|
橋本 | 2.72 | 41 | 39.2 | 12 | 0 |
梅野 | 5.51 | 16 | 16.1 | 1 | 0 |
吉田 | 1.69 | 3 | 5.1 | 0 | 0 |
清水 | 2.47 | 49⑧ | 47.1 | 29⑥ | 4 |
藤嶋 | 2.49 | 51⑥ | 47 | 19 | 1 |
齋藤 | 2.38 | 30 | 22.2 | 14 | 0 |
近藤 | 2.84 | 7 | 6.1 | 1 | 0 |
メヒア | 3.79 | 15 | 35.2 | 5 | 0 |
松山 | 1.48 | 43 | 42.2 | 5 | 37① |
◯数字はセ・リーグ個人成績(トップ10位以内を表示)

しゅうへい
現在の中継ぎ陣です。疲れからか調子が少し落ちています・
先発投手 対タイガース戦成績
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
マラー | 1.80 | 1 | 5 | 0 | 0 |
大野 | 2.12 | 3 | 17 | 1 | 0 |
涌井 | 0.69 | 2 | 13 | 1 | 0 |

しゅうへい
3人共、今季はタイガースに相性がいいようです!
中継ぎ・抑え投手 対タイガース戦成績
名前 | 防御率 | 試合 | 投球回 | H | S |
---|---|---|---|---|---|
橋本 | 6.35 | 7 | 5.2 | 3 | 0 |
梅野 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 |
吉田 | ー | ー | ー | ー | ー |
清水 | 0.00 | 8 | 8 | 4 | 1 |
藤嶋 | 6.14 | 8 | 7.1 | 2 | 0 |
齋藤 | 6.23 | 5 | 4.1 | 3 | 0 |
近藤 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
メヒア | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
松山 | 3.00 | 6 | 6 | 2 | 4 |

しゅうへい
最近調子が悪い清水投手はタイガースには相性いいですが・・・
コメント