松葉投手は、2025年シーズン序盤からドラゴンズの先発ローテを支える活躍を見せています。特に、3月29日のベイスターズ戦では7回無失点の好投でチーム初勝利を挙げ、プロ通算1000投球回を達成するなど努力と粘り強さが光るシーズンになっています。
今シーズンの成績
| 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 10 | 5 | 3 | 65.2 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 53 | 2 | 27 | 17 |
| 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 70.0 | .226 | 1.05 |
| 日付 | 対 | 結果 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-29 | 横浜 | 勝 | 7回 94球 | 2 | 5 | 0 |
| 4-5 | ヤクルト | 敗 | 5回 86球 | 4 | 1 | 2 |
| 4-12 | 阪神 | 勝 | 7回 109球 | 8 | 6 | 1 |
| 4-20 | 横浜 | 勝 | 6.1回 87球 | 3 | 3 | 0 |
| 4-26 | ヤクルト | 勝 | 8.1回 128球 | 8 | 4 | 2 |
| 5-3 | 広島 | 敗 | 7回 89球 | 5 | 0 | 1 |
| 5-11 | 阪神 | 敗 | 5回 80球 | 7 | 2 | 1 |
| 5-18 | 巨人 | 勝 | 6回 89球 | 6 | 3 | 4 |
| 5-25 | 阪神 | ー | 7回 102球 | 7 | 1 | 1 |
| 6-1 | 巨人 | ー | 7回 101球 | 3 | 2 | 1 |

しゅうへい
昨季はチーム3位の17試合に先発し、5勝6敗でしたので、もうすでに勝ち星は昨季に並んでいます!
通算成績
| 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 207 | 53 | 71 | 1060.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|
| 4438 | 1022 | 86 | 603 | 354 |
| 失点 | 自責点 | 暴投 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 422 | 34 | .258 | 1.28 |

しゅうへい
通算成績から見ても、今季の成績がいいことがよくわかります。
今季開幕のパワプロデータ


しゅうへい
次のアップデートでかなり能力があがりそうですね
今季の平均球速が135キロほどで、年々速度が落ちているとのことですが、今季は100%の力で投げたストレートはないそうです。
これには、同じストレートでも力感を変えることで、バッターのタイミングをずらし打ち取る。この投球スタイルにすることで今季の好投が生まれているみたいです。
いろいろな工夫の効果が今季の成績につながっていますね。相手もたくさん分析してくる中だと思いますが、どんどん活躍してくれることを期待します!
頑張れ松葉投手!!



コメント