試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 得点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 18 | 2 | 76 | .213 |
表を見ても分かる通り、36試合で76得点しか取れていないドラゴンズ。いくつかチャンスを作るが、チャンスで走者を返すことができていない。この36試合の結果からでチャンスに誰に打席を回せばいいのか。今季の「得点圏打率」をまとめて見ていく。

捕手
選手 | 得点打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 |
---|---|---|---|---|---|---|
木下 | .190 21-4 | 0 | 5 | 4 | 2-0 | 1-0 |
加藤匠 | .000 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 |
石伊 | .667 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
宇佐見 | .000 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 |
※現在2軍
内野手
選手 | 得点打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 | 1.000 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 |
高橋周 | .286 7-2 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 |
カリステ | .350 20-7 | 0 | 9 | 2 | 2-0 | 1-3 |
村松 | .200 15-3 | 0 | 2 | 4 | 1-0 | 2-0 |
中田 | .063 16-1 | 0 | 2 | 3 | 3-0 | 0-0 |
石川昂 | .182 11-2 | 0 | 3 | 4 | 1-0 | 0-0 |
土田 | .250 4-1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
山本 | .111 18-2 | 0 | 2 | 4 | 0-0 | 3-0 |
板山 | .167 18-3 | 0 | 1 | 4 | 3-0 | 0-0 |
※現在2軍
外野手
選手 | 得点打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡林 | .130 23-3 | 0 | 1 | 1 | 6-0 | 0-1 |
大島 | .250 4-1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
ボスラー | .130 23-3 | 0 | 6 | 4 | 0-0 | 0-0 |
ブライト | .571 7-4 | 0 | 3 | 1 | 3-0 | 0-0 |
上林 | .323 31-10 | 0 | 11 | 7 | 3-1 | 2-1 |
駿太 | .000 4-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
細川 | .150 20-3 | 0 | 5 | 6 | 6-0 | 0-1 |
鵜飼 | .000 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
※現在2軍
全体的に低いのですが、ブライト選手、カリステ選手、上林選手がチームの中で高いです!
この2人の打席の前にチャンスを作ると得点に繋がりそうですね

しゅうへい
得点圏でホームランが出ないのは残念です・・・
少ないチャンスでどのようにものにするのかが大切なドラゴンズ。
救世主は現れるのか?
コメント