対戦が1巡し14試合終了しました。(1試合中止)ドラゴンズのチーム防御率が2.28でセ・リーグ1位を記録している。ドラゴンズ投手陣の個人成績を振り返る。
セ・リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2.47 |
2 | 阪神 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2.80 |
3 | DeNA | 12 | 5 | 5 | 2 | 3.27 |
3 | ヤクルト | 11 | 5 | 5 | 1 | 3.13 |
5 | 巨人 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3.00 |
6 | 中日 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2.28 |

しゅうへい
最下位ですが、まだまだこれからです!
投手
名前 | 防御率 | 勝 | 負 | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 四死球 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 | |||||||||
髙橋宏 | 5.29 | 0 | 2 | 17 | 73 | 14 | 4 | .294 | 1.35 |
松葉 | 1.42 | 2 | 1 | 19 | 72 | 12 | 3 | .203 | 0.84 |
メヒア | 4.85 | 1 | 1 | 13 | 52 | 6 | 1 | .240 | 1.00 |
マラー | 1.42 | 0 | 0 | 12.2 | 46 | 15 | 2 | .167 | 0.71 |
柳 | 1.38 | 0 | 1 | 13 | 52 | 12 | 4 | .208 | 0.92 |
大野 | 1.64 | 0 | 1 | 11 | 43 | 7 | 1 | .256 | 1.00 |

しゅうへい
この成績を見るとマラー投手はかなりいですよね。先発投手陣の4人が1点台がすごい!
名前 | 防御率 | H | HP | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 四死球 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中継ぎ | |||||||||
橋本 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | .273 | 2.00 |
岩嵜 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .400 | 2.00 |
祖父江 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | .250 | 1.20 |
勝野 | 1.42 | 1 | 2 | 6 | 23 | 9 | 2 | .190 | 0.83 |
清水 | 1.50 | 5 | 5 | 6 | 26 | 4 | 5 | .250 | 1.50 |
マルテ | 0.00 | 4 | 4 | 6 | 19 | 1 | 0 | .105 | 0.33 |
藤嶋 | 3.60 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | .294 | 1.20 |
齋藤 | 0.00 | 4 | 4 | 5.1 | 20 | 3 | 2 | .176 | 0.94 |

しゅうへい
中継ぎで大崩しているところはまだありませんね。マルテ投手はしっかり成績を残していますね。
名前 | 防御率 | H/HP | セーブ | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 四死球 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抑え | |||||||||
松山 | 2.57 | 1/1 | 5 | 7 | 29 | 6 | 0 | .333 | 1.29 |

しゅうへい
防御率は高めですが、セーブ機会は必ず成功しています。
WHIPとは
WHIPは野球における投手の成績評価指標の一つです。与四球と被安打を投球回数で割った数値を指し、1イニングあたり何人の走者を許したかを示します。この指標は、投手の安定度や防御能力を評価するものです。
WHIPの計算方法
(与四球+被安打数)÷投球回数
WHIPの評価基準
WHIP値 | 評価 |
---|---|
1.00以下 | 非常に素晴らしい |
1.10 | 非常に良い |
1.25 | 平均以上 |
1.32 | 平均 |
1.40 | 平均以下 |
1.50 | 悪い |
1.60以上 | 非常に悪い |

しゅうへい
チーム防御率2.28ということは1試合3点取れば勝てるという計算ですよね・・・?
コメント